Selama tahun ini, sejumlah gempa sudah terjadi di dunia. Berikut data gempa berkekuatan besar dengan lokasi cukup membahayakan selama dua bulan terakhir berdasarkan United State Geology Survey (USGS).
- Magnitudo 8.8 Pantai Maule, Chili pada 27 Februari 2010
- Magnitudo 7.0 Pulau RYUKYU, JAPAN 26 Februari 2010
- Magnitudo 6.9 Perbatsan CHINA-RUSSIA- Utara 18 Februari 2010
- Magnitudo 3.8 ILLINOIS 10 Februari 2010
- Magnitudo 5.9 Lepas pantai California sisi utara 4 Februari 2010
- Magnitudo 6.2 Wilayah Bougainville Papua Nugini 1 Februari 2010
- Magnitudo 5.9 HAITI REGION 20 Januari 2010
- Magnitudo 4.0 OKLAHOMA 15 Januari 2010
- Magnitudo 7.0 Wilayah Haiti 12 Januari 2010
- Magnitudo 6.5 Lepas pantai California sisi utara 10 Januari 2010
- Magnitudo 4.1 Sekitar Teluk San Fransisco California 7 Januari 2010
- Magnitudo 6.8 Kepulauan Solomon 5 Januari 2010
- Magnitudo 7.1 Kepulauan Solomon 3 Januari 2010
- Magnitudo 6.6 Kepulauan SOLOMON 3 Januari 2010Inilah daftar gempa berkekuatan terbesar per tahun sepuluh tahun terakhir.
Gempa terbesar | | | |
Tanggal | Kekuatan | Korban | Lokasi |
27-Feb-10 | 8.8 | Belum terdata | Lepas Pantai Mauli, Chili |
29-Sep-09 | 8.1 | 192 | Kepulauan Solomon |
12-Mar-08 | 7.9 | 87.587 | Sichuan Timur Cina |
12-Sep-07 | 8.5 | 25 | Sumatera Selatan |
15-Nov-06 | 8.3 | 0 | Kepulauan Kuril |
28-Mar-05 | 8.6 | 1.313 | Sumatera Utara |
26-Des-04 | 9.1 | 227.898 | Pantai Barat Sumatera Utara |
25-Sep-03 | 8.3 | 0 | Hokkaido, Jepang |
03-Nop-02 | 7.9 | 0 | Alaska Pusat |
23-Jun-01 | 8.4 | 138 | Dekat pantai Peru |
16-Nop-00 | 8.0 | 2 | Irlandia Baru, Papua Nugini |
20-Sep-99 | 7.7 | 2.297 | Taiwan |
Ini daftar gempa mematikan dengan korban terbesar per tahun selama sepuluh tahun terakhir.
Korban Terbesar | | | |
Tenggal | Kekuatan | Korban | Lokasi |
12-Jan-10 | 7.0 | 222.521 | Haiti |
30-Sep-09 | 7.5 | 1.117 | Sumatera Selatan Indonesia |
12-Mar-08 | 7.9 | 87.587 | Sichuan Timur Cina |
15-Agust-10 | 8.0 | 514 | Dekat pantai Peru Pusat |
26-Mar-06 | 9.1 | 5.749 | Jawa Indonesia |
08-Okt-05 | 7.6 | 80.361 | Pakistan |
26-Des-04 | 9.1 | 227.898 | Pantai Barat Sumatera Utara |
25-Mar-03 | 6.6 | 31.000 | Sisi Tenggara Iran |
25-Mar-02 | 6.1 | 1.000 | Wilayah Hindu Kush Afganistan |
26-Jan-01 | 7.7 | 20.023 | India |
04-Jun-00 | 7.9 | 103 | Sumatera Selatan Indonesia |
17-Agust-99 | 7.6 | 17.118 | Turki |
Sumber: USGS
Sumber : tempointeraktif.com
0 komentar:
Posting Komentar